<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hi, Dennis &#187; 实习日记</title>
	<atom:link href="http://www.hidennis.com/post/tag/%e5%ae%9e%e4%b9%a0%e6%97%a5%e8%ae%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hidennis.com</link>
	<description>邓豪的博客</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 03:57:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>能达物流公司-实习日记（第8周-E3系统维护员）</title>
		<link>http://www.hidennis.com/post/273.html</link>
		<comments>http://www.hidennis.com/post/273.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 17:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[实习日记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidennis.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[【实习时间】：第8周 2008.01.14 — 2008.01.18 【工作岗位】：E3系统维护员 【工作内容】：维护E3系统 【工作地点】：能达广州总部 【工作时间】：早上8：00 –11：30 下午13：30 –17：00 【关于E3系统】： E3即Express version 3,是第三方IT公司专门针对速递行业研发出的信息化系统。E3是一套C/S结构、DELPHI语言、Oracle数据库的系统。 【E3系统网络图】 【E3系统的功能构架】 快件的生产生命周期是由收寄而开始，到投递成功而结束，中间历经分拣、封发、运输等生命状态的变迁，所有业务的处理都围绕运单而展开，E3系统就是以运单为主线进行整体规划和构建系统模型，具体描述如下： 1、 以运单为中心的业务主线 具体包括如下内容： 收件：短信通知业务员收件、运单录入； 中转：中转到件、中转发件、中转报关； 到件：派件清单、派件回单； 监管核查：对每一单实时跟踪，及时发现问题，告警，对运单状态全程监控； 财务处理：核查、收款、会计报表； 问题件处理：对六类问题件进行分类处理 2、 以客户为中心的客户服务辅线 具体包括如下内容： 查询咨询服务：客户通过电话、传真、Internet等方式查询运单状态，咨询相关业务； 投诉处理：受理客户对服务的投诉、赔偿要求等； 接受定单：通过电话、传真、Internet等方式接受客户定单委托、预约等； 主动通知服务：客户可以定制服务要求，如：货到后通过电话或E-mail通知发货方； 客户关系管理：客户的基本资料，历史交易情况，服务约束等； Internet服务：用WEB方式提供信息服务、咨询查询、公告、预约等服务。 3、 以决策为目标的领导决策支持系统辅线 具体包括如下内容： 领导查询：原则上，普通员工能看到的信息领导都可以看到，领导桌面的信息可定制； 历史数据分析：用多种直观的方式，如图、表等反映历史交易情况； 客户情况分析：对客户情况做各种分类统计分析，得出有价值得结论； 财务分析：提供应收、应付、各种财务报表等数据； 业绩考核：根据设定的管理指标，实时反映员工业绩情况； 差错分析：对各种差错做定量、定性分析。 4、 以办公为目标的办公自动化平台 办公自动化包括公文流转、任务计划、档案管理、公司公告、考勤考核、车辆管理等。 5、 以互联网为手段的综合电子商务平台 速递企业的分布式、分散式特点决定了Internet对其业务的推动作用将是根本性的，具体来讲可以通过互联网提 供以下服务：进行网上下定单、网上物流信息查询、 网上支付（与银行联网）、供应商的调度、并对大客户提供 个性化服务，另外还可以通过Internet进行网上质量反馈、市场调查等，并与各上游服务商通过Internet沟通信息。 【能达是如何利用E3系统的】 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【实习时间】：第8周 2008.01.14 — 2008.01.18<br />
【工作岗位】：E3系统维护员<br />
【工作内容】：维护E3系统<br />
【工作地点】：能达广州总部<br />
【工作时间】：早上8：00 –11：30 下午13：30 –17：00<span id="more-273"></span></p>
<p>【关于E3系统】：<br />
E3即Express version 3,是第三方IT公司专门针对速递行业研发出的信息化系统。E3是一套C/S结构、DELPHI语言、Oracle数据库的系统。</p>
<p>【E3系统网络图】</p>
<div id="attachment_784" class="wp-caption alignnone" style="width: 383px"><a href="http://www.hidennis.com/wp-content/uploads/2008/01/NEDA_E3_1.gif"><img src="http://www.hidennis.com/wp-content/uploads/2008/01/NEDA_E3_1-373x300.gif" alt="E3系统网络图" title="E3系统网络图" width="373" height="300" class="size-medium wp-image-784" /></a><p class="wp-caption-text">E3系统网络图</p></div>
<div id="attachment_785" class="wp-caption alignnone" style="width: 214px"><a href="http://www.hidennis.com/wp-content/uploads/2008/01/NEDA_E3_2.gif"><img src="http://www.hidennis.com/wp-content/uploads/2008/01/NEDA_E3_2-204x300.gif" alt="E3系统流程图" title="E3系统流程图" width="204" height="300" class="size-medium wp-image-785" /></a><p class="wp-caption-text">E3系统流程图</p></div>
<p>【E3系统的功能构架】</p>
<p>快件的生产生命周期是由收寄而开始，到投递成功而结束，中间历经分拣、封发、运输等生命状态的变迁，所有业务的处理都围绕运单而展开，E3系统就是以运单为主线进行整体规划和构建系统模型，具体描述如下：</p>
<p>1、 以运单为中心的业务主线<br />
具体包括如下内容：<br />
收件：短信通知业务员收件、运单录入；<br />
中转：中转到件、中转发件、中转报关；<br />
到件：派件清单、派件回单；<br />
监管核查：对每一单实时跟踪，及时发现问题，告警，对运单状态全程监控；<br />
财务处理：核查、收款、会计报表；<br />
问题件处理：对六类问题件进行分类处理</p>
<p>2、 以客户为中心的客户服务辅线<br />
具体包括如下内容：<br />
查询咨询服务：客户通过电话、传真、Internet等方式查询运单状态，咨询相关业务；<br />
投诉处理：受理客户对服务的投诉、赔偿要求等；<br />
接受定单：通过电话、传真、Internet等方式接受客户定单委托、预约等；<br />
主动通知服务：客户可以定制服务要求，如：货到后通过电话或E-mail通知发货方；<br />
客户关系管理：客户的基本资料，历史交易情况，服务约束等；<br />
Internet服务：用WEB方式提供信息服务、咨询查询、公告、预约等服务。</p>
<p>3、 以决策为目标的领导决策支持系统辅线<br />
具体包括如下内容：<br />
领导查询：原则上，普通员工能看到的信息领导都可以看到，领导桌面的信息可定制；<br />
历史数据分析：用多种直观的方式，如图、表等反映历史交易情况；<br />
客户情况分析：对客户情况做各种分类统计分析，得出有价值得结论；<br />
财务分析：提供应收、应付、各种财务报表等数据；<br />
业绩考核：根据设定的管理指标，实时反映员工业绩情况；<br />
差错分析：对各种差错做定量、定性分析。</p>
<p>4、 以办公为目标的办公自动化平台<br />
办公自动化包括公文流转、任务计划、档案管理、公司公告、考勤考核、车辆管理等。</p>
<p>5、 以互联网为手段的综合电子商务平台<br />
速递企业的分布式、分散式特点决定了Internet对其业务的推动作用将是根本性的，具体来讲可以通过互联网提<br />
供以下服务：进行网上下定单、网上物流信息查询、 网上支付（与银行联网）、供应商的调度、并对大客户提供<br />
个性化服务，另外还可以通过Internet进行网上质量反馈、市场调查等，并与各上游服务商通过Internet沟通信息。</p>
<p>【能达是如何利用E3系统的】</p>
<p>当前，物流信息系统已经不仅仅是快递的工具和辅助，它已经从后台走向前台，成为快递企业的核心竞争力，并成为提升服务和管理的发动机，越来越多的企业通过互联网连接，成为大的虚拟企业。</p>
<p>各大快递公司正用一种创新的方式打造国内的强势品牌，能达公司的E3也将作为核心力量之一推动快递网络的目标达成，能达E3将从以下方面打造提升网络。</p>
<p>1、在加盟体系建设方面：<br />
配合标准加盟体系的建设，用IT手段武装吸引加盟商，让网络的加盟商享受到优良的IT系统。E3将帮助他们提升客户服务质量，通过E3可以让他们向客户提供主动服务、智能服务、个性化定制服务、人性化服务等，提升他们的区域服务品牌。E3将帮助他们加强内部管理，包括业务员提成管理、业务监察、办公自动化等。E3将提升他们的财务管控能力，帮助他们轻松管理月结、代收货款、到付等，并提供手段让他们管理到客户信用、坏帐等，并协助他们作财务分析，规避风险。</p>
<p>3、在网络运营方面：<br />
充分利用互联网、电信移动等手段，借助巴枪、电子称等工具，提高理货效率，并通过事前控制等技术，减少差错率。另外还可以透过通讯平台，实现区域中心间的数据共享，真正实现资源高效整合，并实现全程的货物跟踪监控。</p>
<p>4、在领导决策方面：<br />
通过相关的财务分析报表，让各级领导能实时掌握企业状况，另外，对重大的问题、风险会自动及时地通知相应的领导。</p>
<p>5、在组织结构和人力资源方面：<br />
E3支持弹性组织结构设计，支持多级结构，如总公司、分公司、加盟商等。另外，系统可以对业务员、收派件员、录单文员、客服人员等根据不同的工作性质进行考核管理，并与薪资结构挂钩。配合岗位设置，系统有灵活又严格的权限设置，每个岗位使用的功能都可以进行定义。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidennis.com/post/273.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>能达物流公司-实习日记（第7周-对账员）</title>
		<link>http://www.hidennis.com/post/271.html</link>
		<comments>http://www.hidennis.com/post/271.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 17:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[实习日记]]></category>
		<category><![CDATA[对账员]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidennis.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[【实习时间】：第7周 2008.01.10 — 2008.01.11 【工作岗位】：对账员 【工作内容】：对账与结算 【工作地点】：能达广州总部 【工作时间】：早上8：00 –11：30 下午13：30 –17：00 【岗位概述】： 对账员按照负责划片网点，逐个网点分别按寄件、派件进行对账。每五天为一个结算阶段，按网点签字确认的对账单结算费用。 【具体工作】： 1、依据审单审定的重量、价格计算本责任区网点每天每票的中转费、派件费、应付到付款、应收到付款，计算对冲后的差额。 2、依据每天结算结果，每五天与网点对账，并将对账单传真至各网点确认，作为财务收款依据。 3、查清审单员漏审、错审的代收货款、到付款、中转费、派件费金额；重量、目的地错误，及时更正并通知网点。同时将审单员漏审、错审作好记录。 4、负责初审月结算确认与电脑记录数据是否有差异，查明差异原因，更正差异。初审终结，交组长审核。 5、解决结算、对账中的疑难问题，确实难以解决，作好记录呈报主管。 6、每月五日前结清珠三角各网点上月数据并确认；每月十日前结清同行件、外省件上月数据并确认。 【工作中学到的内容】 1、结算是快递公司的核心工作，反映了公司的经营状况、收入来源、业务发展、利润盈亏等基本情况。 2、对账是结算部的第二道环节，也是结算操作的关键。 3、对账数据是否真实，直接关系到结算的准确性，关系到能达总公司和网点的利益分配和经营结果，因此，准时准确地对账结算，是快递公司管理的重要组成部分。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【实习时间】：第7周 2008.01.10 — 2008.01.11<br />
【工作岗位】：对账员<br />
【工作内容】：对账与结算<br />
【工作地点】：能达广州总部<br />
【工作时间】：早上8：00 –11：30 下午13：30 –17：00<span id="more-271"></span></p>
<p>【岗位概述】：<br />
对账员按照负责划片网点，逐个网点分别按寄件、派件进行对账。每五天为一个结算阶段，按网点签字确认的对账单结算费用。</p>
<p>【具体工作】：<br />
1、依据审单审定的重量、价格计算本责任区网点每天每票的中转费、派件费、应付到付款、应收到付款，计算对冲后的差额。<br />
2、依据每天结算结果，每五天与网点对账，并将对账单传真至各网点确认，作为财务收款依据。<br />
3、查清审单员漏审、错审的代收货款、到付款、中转费、派件费金额；重量、目的地错误，及时更正并通知网点。同时将审单员漏审、错审作好记录。<br />
4、负责初审月结算确认与电脑记录数据是否有差异，查明差异原因，更正差异。初审终结，交组长审核。<br />
5、解决结算、对账中的疑难问题，确实难以解决，作好记录呈报主管。<br />
6、每月五日前结清珠三角各网点上月数据并确认；每月十日前结清同行件、外省件上月数据并确认。</p>
<p>【工作中学到的内容】<br />
1、结算是快递公司的核心工作，反映了公司的经营状况、收入来源、业务发展、利润盈亏等基本情况。<br />
2、对账是结算部的第二道环节，也是结算操作的关键。<br />
3、对账数据是否真实，直接关系到结算的准确性，关系到能达总公司和网点的利益分配和经营结果，因此，准时准确地对账结算，是快递公司管理的重要组成部分。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidennis.com/post/271.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>能达物流公司-实习日记（第7周-审单员）</title>
		<link>http://www.hidennis.com/post/264.html</link>
		<comments>http://www.hidennis.com/post/264.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 17:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[实习日记]]></category>
		<category><![CDATA[审单员]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidennis.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[【实习时间】：第7周 2008.01.07 — 2008.01.09 【工作岗位】：审单员 【工作内容】：审单 【工作地点】：能达广州总部 【工作时间】：早上8：00 –11：30 下午13：30 –17：00 【岗位概述】 审单是结算操作的第一道程序，是结算操作的基础。审单员负责对各网点输入E3系统的各项数据对照运单逐项审核，修正网点输单员录单错误，对比网点录单与中心扫描是否一致，查询交单未交货或交货未交单的原因。 【具体工作】： 1、首先对前一天的所有运单按网点区域分类，然后进行分工。 2、检查网点中心财务运单份数是否与交接单填写一致，是否与网点录单票数相符。 3、核查网点录单与中心扫描的对比，核查交单不交货、交货不交单的原因，并将漏扫描或未录单数据作好记录。 4、负责每天审完本责任区域网点收件运单，未按时审完按有关规定给予处理。 5、负责网点的输单错误：扫描运单，调用E3系统中的数据，并与实际运单上数据核对，如有差异就修改E3系统中的数据（包括目的地、件数、重量、运费、付款方式、代收货款），并及时通知寄件网点。 6、督促网点输单员有录单、有扫描记录，无运单的补单；有运单、有扫描记录，未录单的查明原因或补录，或取消。 7、督促网点按时录单，每天将网点录单错误情况、录单与扫描对比情况作好记录，呈报监控部。 【工作中学到的内容】 1、如果E3系统数据和实际运单的重量或运费有差异，按数值大者为准。 2、中心的审单人员一共5个，人均日审单数量3000单。如果当天运单增多，就要加班。 3、审单员审错一单，按审错项目多少罚款。（一共6项，一项罚一元。） 4、审单时结算操作的第一道程序，是结算操作的基础。 【工作中发现的问题】 1、对于不影响中转费（处理费）的错误数据可不用修改。因为审单的目的也就是保证公司利润。但是这样是不是不规范？对以后的统计是否会带来影响？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【实习时间】：第7周 2008.01.07 — 2008.01.09<br />
【工作岗位】：审单员<br />
【工作内容】：审单<br />
【工作地点】：能达广州总部<br />
【工作时间】：早上8：00 –11：30 下午13：30 –17：00<span id="more-264"></span></p>
<p>【岗位概述】<br />
审单是结算操作的第一道程序，是结算操作的基础。审单员负责对各网点输入E3系统的各项数据对照运单逐项审核，修正网点输单员录单错误，对比网点录单与中心扫描是否一致，查询交单未交货或交货未交单的原因。</p>
<p>【具体工作】：<br />
1、首先对前一天的所有运单按网点区域分类，然后进行分工。<br />
2、检查网点中心财务运单份数是否与交接单填写一致，是否与网点录单票数相符。<br />
3、核查网点录单与中心扫描的对比，核查交单不交货、交货不交单的原因，并将漏扫描或未录单数据作好记录。<br />
4、负责每天审完本责任区域网点收件运单，未按时审完按有关规定给予处理。<br />
5、负责网点的输单错误：扫描运单，调用E3系统中的数据，并与实际运单上数据核对，如有差异就修改E3系统中的数据（包括目的地、件数、重量、运费、付款方式、代收货款），并及时通知寄件网点。<br />
6、督促网点输单员有录单、有扫描记录，无运单的补单；有运单、有扫描记录，未录单的查明原因或补录，或取消。<br />
7、督促网点按时录单，每天将网点录单错误情况、录单与扫描对比情况作好记录，呈报监控部。</p>
<p>【工作中学到的内容】<br />
1、如果E3系统数据和实际运单的重量或运费有差异，按数值大者为准。<br />
2、中心的审单人员一共5个，人均日审单数量3000单。如果当天运单增多，就要加班。<br />
3、审单员审错一单，按审错项目多少罚款。（一共6项，一项罚一元。）<br />
4、审单时结算操作的第一道程序，是结算操作的基础。</p>
<p>【工作中发现的问题】<br />
1、对于不影响中转费（处理费）的错误数据可不用修改。因为审单的目的也就是保证公司利润。但是这样是不是不规范？对以后的统计是否会带来影响？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidennis.com/post/264.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>能达物流公司-实习日记（第6周-仲裁部文员）</title>
		<link>http://www.hidennis.com/post/262.html</link>
		<comments>http://www.hidennis.com/post/262.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 17:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[仲裁部文员]]></category>
		<category><![CDATA[实习日记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidennis.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[【实习时间】：第6周 2008.01.03 — 2008.01.04 【工作岗位】：仲裁部文员 【工作内容】：处理投诉 【工作地点】：虎门中心仲裁部 【工作时间】：早上8：00 –11：30 下午14：00 –17：00 【部门职责】： 1、调解网点之间因延迟派件造成的纠纷，本着安排快件在先，责任划分在后，为客户负责的态度的处理原则，对快件进行解决。 2、负责问题件处理。严格按照公司各项规章制度，确保处理按照规定、事实清楚、定性准确、处罚赔付适当。 4、负责客户投诉。积极掌握网点服务态度、处理客户来电并及时登记、处理和统计归档。 5、通报疑难问题处理情况。对货款金额过大、贵重物品的遗失，仲裁部无法调解网点的纠纷等重大疑难问题件，在接到投诉的当日，报告分管领导。 6、负责对问题投诉和复议的登记、处理、移送监控部登记备罚金全过程跟踪工作。 7、完成领导交办的任务和其他应由本部门办理的事项。 【具体工作】： 1、负责受理网点问题件、遗失件、短少件及破损件的投诉和仲裁，协调网点之间的问题件纠纷。 2、负责网点业务员、查询员投诉和网上投诉仲裁处理。 3、负责对网点或中心员工违规操作导致产生问题件、延迟派件、丢件等进行处罚或复议的回复。 4、负责网点投诉单的处理登记和统计工作、投诉处理单的下发、整理及归档。 5、负责对公司存在的问题进行定期总结。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【实习时间】：第6周 2008.01.03 — 2008.01.04<br />
【工作岗位】：仲裁部文员<br />
【工作内容】：处理投诉<br />
【工作地点】：虎门中心仲裁部<br />
【工作时间】：早上8：00 –11：30 下午14：00 –17：00<span id="more-262"></span></p>
<p>【部门职责】：<br />
1、调解网点之间因延迟派件造成的纠纷，本着安排快件在先，责任划分在后，为客户负责的态度的处理原则，对快件进行解决。<br />
2、负责问题件处理。严格按照公司各项规章制度，确保处理按照规定、事实清楚、定性准确、处罚赔付适当。<br />
4、负责客户投诉。积极掌握网点服务态度、处理客户来电并及时登记、处理和统计归档。<br />
5、通报疑难问题处理情况。对货款金额过大、贵重物品的遗失，仲裁部无法调解网点的纠纷等重大疑难问题件，在接到投诉的当日，报告分管领导。<br />
6、负责对问题投诉和复议的登记、处理、移送监控部登记备罚金全过程跟踪工作。<br />
7、完成领导交办的任务和其他应由本部门办理的事项。</p>
<p>【具体工作】：<br />
1、负责受理网点问题件、遗失件、短少件及破损件的投诉和仲裁，协调网点之间的问题件纠纷。<br />
2、负责网点业务员、查询员投诉和网上投诉仲裁处理。<br />
3、负责对网点或中心员工违规操作导致产生问题件、延迟派件、丢件等进行处罚或复议的回复。<br />
4、负责网点投诉单的处理登记和统计工作、投诉处理单的下发、整理及归档。<br />
5、负责对公司存在的问题进行定期总结。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hidennis.com/post/262.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>能达物流公司-实习日记（第6周-外省部文员）</title>
		<link>http://www.hidennis.com/post/257.html</link>
		<comments>http://www.hidennis.com/post/257.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 17:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[物流]]></category>
		<category><![CDATA[实习日记]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hidennis.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[【实习时间】：第6周 2007.12.21 — 2008.01.02 【工作岗位】：外省部文员 【工作内容】：外省件的处理 【工作地点】：虎门中心外省部 【工作时间】：早上8：00 –11：30 下午14：00 –17：00 【外省件操作模式与流程】： 1、虎门分拨中心每天将分拣出来的外省件交给外省部。 2、上海市、安徽省、南京市、江苏省、浙江省、厦门市的快件分类打包，每天凌晨3：00交给速尔物流公司（能达虎门中心附近），速尔通过陆运将快件运至目的站点。最后由各个合作公司前往速尔公司提货，并分拣派送。（安徽省、南京市、江苏省、浙江省的快件由“东方捷运国际物流公司”派送，上海件由“上海蓝盾速递公司”派送，厦门件由“捷鹰物流公司”派送。） 3、四川省和北京市的快件打包后，每天凌晨4：30由虎门发车，8：00到达深圳保安机场，然后发空运到目的城市（四川件飞航班3U8704，16：00起飞，18：25抵达；北京件飞航班CA1314，15：25起飞，18：20到），最后由“四川诚中诚物流公司”和“东方捷运国际物流公司”提货，并分拣派送。 4、其他所有地区的快件都直接转给圆通快递。中转圆通的快件全部由外省部统一换单。 5、所有合作公司发往珠三角的快进都空运至深圳宝安机场，然后能达的机场提货车每天12：50由西乡发车，并将机场的同行件和外省件运至虎门中心（13：30到达），并分拣派送。 6、接听客户查询外省件的电话，并通过合作公司的网站查询系统或客服，来解决客户的问题。 7、负责问题件的跟踪与处理。 【外省件模式图】（实线为能达交给合作公司的省外件，虚线为合作公司交给能达的珠三角件） 【外省件的利润】 能达目前每天在珠三角收件数量为20000票，其中300-400票为外省件。根据能达给网点的外省报价和合作公司给能达的外省报价，算出的能达中心外省件利润如下。 [转圆通的利润]： 0.5KG以下文件的利润为1.2元/票。 1KG以上货物的利润为1元/首重1KG，0.5元/续重1KG。 [转蓝盾、捷鹰、诚中中诚的利润]： 0.5KG以下文件的利润为1.1-1.2元/票。 1KG以上货物的利润为0.7-1.2元/首重1KG，0.5-0.9元/续重1KG。 [转东方捷运的利润]： 0.5KG以下文件的利润为1.1-2元/票。 1KG以上货物的利润为1-1.5元/首重1KG，0.7-1元/续重1KG。 【工作感想】 1、能达快递的核心竞争力为珠三角地区的快递服务，而其它珠三角以外的地区由于没有网点而无法直接提供快递服务，所以能达需要和其它物流公司合作，以此获得双赢。但我认为这并非长远之计，如果能达想要将业务做到全国，并且保持低成本，则必须将能达网络扩张到全国每一个角落。而与同行合作这一手段只能作为暂时的缓兵之计。 2、能达为节省成本，不直接将快件转给同行，而是与其它公司采取多式联运的合作方式：将远程陆运和空运交给速尔物流、伟超捷物流、深圳宝安机场，短途运输及派送交给四川中诚、东方捷运、上海蓝盾、厦门捷鹰。这些合作公司可以看作是能达的外省网点。（由于能达和东方捷运的合作业务比较多，双方达成“首重20kg以下互免派件费”的协议，但其它的合作公司需要收取相应的派件费）虽然这种多式联运的合作模式可以减少运输成本，提高利润，但采取陆运的方式大大降低了运输效率，从而影响能达的快递品牌。 3、能达无法在全国各地都能顺利的开发合作公司，所以合作公司无法操作的快件全部作为同行件转给其他快递公司，但一般大型快递企业（如圆通、申通、中通、顺丰等）是不收同行件的，主要原因是收了大量的同行件后，对他们的管理造成相当大的不便：① 增加了操作难度；② 降低了操作效率；③ 增加问题件的数量；④ 增加问题件的跟踪和处理的难度。⑤ 部分利润被同行获取，无法垄断当地市场。这几个原因最终将影响他们的快递品牌。圆通之所以收能达的外省件是因为圆通虎门网点的经理和能达高层的关系比较好，所以才收能达的外省件，但是需要换成圆通的运单和文件袋，这也增加了转出成本。圆通的破例现象更加说明与同行合作并非长远之计。 4、虽然外省件的利润比较高，但绝大部分利润还是由网点获得，因为中心必须以低价格吸引加盟网点将外省件交给中心（否则网点可能直接将外省件交给同行），而网点则以高价从客户手中收取外省件。这种多次中转的盈利模式只能针对对市场不熟悉的客户，同时也暴露出这种操作模式的弊端。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【实习时间】：第6周 2007.12.21 — 2008.01.02<br />
【工作岗位】：外省部文员<br />
【工作内容】：外省件的处理<br />
【工作地点】：虎门中心外省部<br />
【工作时间】：早上8：00 –11：30 下午14：00 –17：00<span id="more-257"></span></p>
<p>【外省件操作模式与流程】：<br />
1、虎门分拨中心每天将分拣出来的外省件交给外省部。<br />
2、上海市、安徽省、南京市、江苏省、浙江省、厦门市的快件分类打包，每天凌晨3：00交给速尔物流公司（能达虎门中心附近），速尔通过陆运将快件运至目的站点。最后由各个合作公司前往速尔公司提货，并分拣派送。（安徽省、南京市、江苏省、浙江省的快件由“东方捷运国际物流公司”派送，上海件由“上海蓝盾速递公司”派送，厦门件由“捷鹰物流公司”派送。）<br />
3、四川省和北京市的快件打包后，每天凌晨4：30由虎门发车，8：00到达深圳保安机场，然后发空运到目的城市（四川件飞航班3U8704，16：00起飞，18：25抵达；北京件飞航班CA1314，15：25起飞，18：20到），最后由“四川诚中诚物流公司”和“东方捷运国际物流公司”提货，并分拣派送。<br />
4、其他所有地区的快件都直接转给圆通快递。中转圆通的快件全部由外省部统一换单。<br />
5、所有合作公司发往珠三角的快进都空运至深圳宝安机场，然后能达的机场提货车每天12：50由西乡发车，并将机场的同行件和外省件运至虎门中心（13：30到达），并分拣派送。<br />
6、接听客户查询外省件的电话，并通过合作公司的网站查询系统或客服，来解决客户的问题。<br />
7、负责问题件的跟踪与处理。</p>
<p>【外省件模式图】（实线为能达交给合作公司的省外件，虚线为合作公司交给能达的珠三角件）</p>
<div id="attachment_778" class="wp-caption alignnone" style="width: 284px"><a href="http://www.hidennis.com/wp-content/uploads/2008/01/NEDA_other_provinces.gif"><img src="http://www.hidennis.com/wp-content/uploads/2008/01/NEDA_other_provinces-274x300.gif" alt="能达 - 外省件模式图" title="能达 - 外省件模式图" width="274" height="300" class="size-medium wp-image-778" /></a><p class="wp-caption-text">能达 - 外省件模式图</p></div>
<p>【外省件的利润】<br />
能达目前每天在珠三角收件数量为20000票，其中300-400票为外省件。根据能达给网点的外省报价和合作公司给能达的外省报价，算出的能达中心外省件利润如下。<br />
[转圆通的利润]：<br />
0.5KG以下文件的利润为1.2元/票。<br />
1KG以上货物的利润为1元/首重1KG，0.5元/续重1KG。<br />
[转蓝盾、捷鹰、诚中中诚的利润]：<br />
0.5KG以下文件的利润为1.1-1.2元/票。<br />
1KG以上货物的利润为0.7-1.2元/首重1KG，0.5-0.9元/续重1KG。<br />
[转东方捷运的利润]：<br />
0.5KG以下文件的利润为1.1-2元/票。<br />
1KG以上货物的利润为1-1.5元/首重1KG，0.7-1元/续重1KG。</p>
<p>【工作感想】<br />
1、能达快递的核心竞争力为珠三角地区的快递服务，而其它珠三角以外的地区由于没有网点而无法直接提供快递服务，所以能达需要和其它物流公司合作，以此获得双赢。但我认为这并非长远之计，如果能达想要将业务做到全国，并且保持低成本，则必须将能达网络扩张到全国每一个角落。而与同行合作这一手段只能作为暂时的缓兵之计。<br />
2、能达为节省成本，不直接将快件转给同行，而是与其它公司采取多式联运的合作方式：将远程陆运和空运交给速尔物流、伟超捷物流、深圳宝安机场，短途运输及派送交给四川中诚、东方捷运、上海蓝盾、厦门捷鹰。这些合作公司可以看作是能达的外省网点。（由于能达和东方捷运的合作业务比较多，双方达成“首重20kg以下互免派件费”的协议，但其它的合作公司需要收取相应的派件费）虽然这种多式联运的合作模式可以减少运输成本，提高利润，但采取陆运的方式大大降低了运输效率，从而影响能达的快递品牌。<br />
